學(xué)校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
中 國 海 洋 大 學(xué) | 高起專 | 理工類 | 工商企業(yè)管理、會計、計算機(jī)信息管理、機(jī)電一體化技術(shù) | 2600 |
專升本 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、電子信息工程、化學(xué)工程與工藝、自動化、土木工程、船舶與海洋工程、食品科學(xué)與工程、生物技術(shù)、環(huán)境工程、通信工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2600 | |
農(nóng)學(xué)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2600 | ||
經(jīng)管類 | 工商管理、金融學(xué)、電子商務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、旅游管理、市場營銷、工程管理、行政管理、物流管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計學(xué) | 2600 | ||
文史類 | 漢語言文學(xué) | 2600 | ||
教育類 | 教育技術(shù)學(xué) | 2600 | ||
高起本 | / | 計算機(jī)信息管理、會計、工商企業(yè)管理、市場營銷、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、建筑工程管理、機(jī)電一體化技術(shù) | 2600 | |
高起專 | 文、理 | 工商企業(yè)管理、會計、計算機(jī)信息管理 | 2600 | |
理工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2600 |
學(xué)校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
青 島 理 工 大 學(xué) | 高起專 | 理工類 | 道路橋梁工程技術(shù)、建筑工程管理、工程造價、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)信息管理、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、房地產(chǎn)檢測與估價、機(jī)械設(shè)計與制造、建筑工程監(jiān)理、建筑裝飾工程技術(shù)、數(shù)控技術(shù) | 2200 |
文史類 | 會計、采購與供應(yīng)管理、市場營銷、物流管理 | 2200 | ||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2600 | ||
專升本 | 理工類 | 電氣工程及其自動化、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑環(huán)境于能源應(yīng)用工程、建筑學(xué)、土木工程、交通工程、汽車服務(wù)工程、軟件工程 | 2200 | |
經(jīng)管類 | 財務(wù)管理、工程管理、工程造價、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、電子商務(wù)、市場營銷、物流管理 | 2200 | ||
藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 2600 | ||
高起本 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、土木工程 | 2200 | |
經(jīng)管類 | 工程造價、會計學(xué)、電子商務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2200 |
學(xué)校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
青 島 科 技 大 學(xué) | 高起專 | 理工類 | 機(jī)電一體化、機(jī)械制造與自動化、電氣自動化技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、模具設(shè)計與制造、通信技術(shù) | 2200 |
文史類 | 財務(wù)管理、人力資源管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場營銷、法律事務(wù)、工商企業(yè)管理 | 2200 | ||
藝術(shù)類 | 視覺傳播設(shè)計與制作、影視動畫、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 2600 | ||
專升本 | 理工類 | 工業(yè)工程、信息與計算科學(xué)、機(jī)械工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程、自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、油氣儲運(yùn)工程、環(huán)境工程、安全工程、藥物制劑 | 2200 | |
經(jīng)管類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場營銷、財務(wù)管理、物流管理、工商管理 | 2200 | ||
藝術(shù)類 | 動畫、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2600 | ||
文史類 | 漢語言文學(xué)、廣告學(xué) | 2000 | ||
法學(xué)類 | 法學(xué) | 2000 | ||
高起本 | 理工類 | 機(jī)械工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、能源與動力工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程 | 2200 | |
經(jīng)管類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、物流管理 | 2200 | ||
藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2600 | ||
法學(xué)類 | 法學(xué) | 2000 |
學(xué)校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
泰 山 醫(yī) 學(xué) 院 | 高起專 | 醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、 | 2600 |
非醫(yī) 學(xué)類 | 藥學(xué)、護(hù)理、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù) | 2600 | ||
專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2600 | |
非醫(yī) 學(xué)類 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、護(hù)理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2600 | ||
高起本 | 非醫(yī) 學(xué)類 | 護(hù)理學(xué) | 2600 |
學(xué)校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
山 東 理 工 大 學(xué) | 高起專 | 理工類 | 電氣自動化技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、建筑工程技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2200 |
文、理 | 會計、工商企業(yè)管理、法律事務(wù) | 2200 | ||
專升本 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、電氣工程及其自動化、電子信息工程、化學(xué)工程與工藝、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、交通運(yùn)輸、車輛工程、土木工程、測繪工程、采礦工程、通信工程、能源與動力工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2200 | |
經(jīng)管類 | 金融學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理、市場營銷、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、行政管理、工程管理 | 2200 | ||
藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)設(shè)計) | 2600 | ||
文史類 | 漢語言文學(xué) | 2000 | ||
法學(xué)類 | 法學(xué)、社會工作 | 2000 | ||
高起本 | 理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械電子工程、電氣工程及其自動化、車輛工程、化學(xué)工程與工藝、土木工程、工程管理 | 2200 | |
文、理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會計學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷、法學(xué)、社會工作 | 2200 |
青 島 大 學(xué) | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
高起本 | 文理兼收 | 學(xué)前教育、旅游管理、 | 2000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會計學(xué)、工商管理、電子商務(wù)、人力資源管理 | 2200 | |||
理科 | 紡織工程、輕化工程、數(shù)字媒體技術(shù)、服裝與服飾設(shè)計、服裝設(shè)計與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動化、 | 2200 | ||
藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué) | 2600 | |||
高起專 | 文、理兼收 | 學(xué)前教育 | 2000 | |
會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理 | 2200 | |||
理工類 | 藥學(xué)、護(hù)理、臨床醫(yī)學(xué) | 2600 | ||
專升本 | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 2000 | |
教育類 | 小學(xué)教育、學(xué)前教育、教育技術(shù)學(xué) | 2000 | ||
經(jīng)管類 | 藥學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)、行政管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、應(yīng)用心理學(xué)、人力資源管理、市場營銷、工商管理 | 2200 | ||
理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、紡織工程、輕化工程、食品科學(xué)與工程、服裝設(shè)計與工程、電氣工程及其自動化 | 2200 | ||
文史類 | 漢語言文學(xué)、英語 | 2000 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2600 |
學(xué)校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
山東師范大學(xué) | 高起專 | 教育類 | 漢語、法律事務(wù)、學(xué)前教育、小學(xué)教育 | 2200 |
專升本 | 教育類 | 學(xué)前教育、教育學(xué) | 2000 | |
文史類 | 英語、漢語言文學(xué)、社會工作、新聞學(xué) | 2000 | ||
法學(xué)類 | 法學(xué) | 2000 | ||
經(jīng)管類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2200 | ||
藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 2600 | ||
理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2200 | ||
經(jīng)管類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2200 |
※報名條件:
高中起點升??疲悍材隄M18歲,遵紀(jì)守法的合法公民均可報考。
??破瘘c升本科:有用國家承認(rèn)的、在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))可查的??飘厴I(yè)生均可報考。
※報名手續(xù):
咨詢報名,填寫《報名登記表》。
※ 學(xué)習(xí)形式及學(xué)制:
函授、業(yè)余。
學(xué)制2.5年,報名當(dāng)年10月份參加統(tǒng)考,第二年3月份入學(xué)開始算學(xué)制。
※ 特殊政策照顧:
年滿25歲考生,統(tǒng)考分?jǐn)?shù)加分20分。
報名電話:0546-8056016